Berichtszeitraum: 2023-06 bis 2026-06
Erstellt am: 2026-07-05 18:45:37
Umgebung: prod
| Letzte 12 Monate | Aktuelles Jahr | Letztes Jahr | Vorletztes Jahr | |
|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | 01.07.2025 bis 30.06.2026 | 2026 | 2025 | 2024 |
| Datenpunkte | 28.415 | 17.372 | 15.386 | 8.783 |
| Min [€/MWh] | -499,99 | -499,99 | -250,32 | -135,45 |
| Max [€/MWh] | 747,10 | 747,10 | 583,40 | 936,28 |
| Mittelwert [€/MWh] | 95,72 | 98,67 | 90,98 | 78,51 |
| Ø 4h günstig [€/MWh] (% vom Mittel) | 35,37 (37,0%) | 28,23 (28,6%) | 33,07 (36,4%) | 17,45 (22,2%) |
| Ø 8h günstig [€/MWh] (% vom Mittel) | 55,31 (57,8%) | 50,08 (50,8%) | 48,63 (53,5%) | 35,50 (45,2%) |
| Ø 12h günstig [€/MWh] (% vom Mittel) | 70,43 (73,6%) | 67,25 (68,2%) | 61,00 (67,0%) | 48,14 (61,3%) |
| Ø 16h günstig [€/MWh] (% vom Mittel) | 81,18 (84,8%) | 79,78 (80,9%) | 70,02 (77,0%) | 57,44 (73,2%) |
| Median [€/MWh] | 98,37 | 105,00 | 90,81 | 79,58 |
| Negative Preise [h] | 480,2 | 294,5 | 574,8 | 457,0 |
| Stunden mit DA < 25 €/MWh [h] | 1.083,2 | 580,0 | 1.221,2 | 1.144,0 |
| Stunden mit DA < 50 €/MWh [h] | 1.382,5 | 724,0 | 1.523,5 | 1.871,0 |
| Stunden mit DA < 75 €/MWh [h] | 2.208,0 | 1.013,2 | 2.456,8 | 3.946,0 |
| Stunden mit DA < 100 €/MWh [h] | 4.801,8 | 1.878,2 | 5.228,5 | 6.476,0 |
Monatliche Statistiken:
| Jahr-Monat | Min [€/MWh] | Max [€/MWh] | Mittel [€/MWh] | Median [€/MWh] | Ø 4h günstig | Ø 8h günstig | Ø 12h günstig | Ø 16h günstig | h < 0€ | h < 25€ | h < 50€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | -4,84 | 150,09 | 76,57 | 77,77 | 53,42 | 58,16 | 63,47 | 67,65 | 0,5 | 1,5 | 3,3 |
| 2024-02 | -0,13 | 136,22 | 61,34 | 63,10 | 42,53 | 46,03 | 50,08 | 52,96 | 0,1 | 1,6 | 4,6 |
| 2024-03 | -9,98 | 174,70 | 64,70 | 66,52 | 39,41 | 45,74 | 50,42 | 54,32 | 0,4 | 2,0 | 4,6 |
| 2024-04 | -65,06 | 204,57 | 62,36 | 69,38 | 21,17 | 31,53 | 40,56 | 47,21 | 1,6 | 4,4 | 7,0 |
| 2024-05 | -135,45 | 221,46 | 67,21 | 78,08 | 18,80 | 28,55 | 39,86 | 49,26 | 2,5 | 4,5 | 6,4 |
| 2024-06 | -80,01 | 235,52 | 72,89 | 80,46 | 18,69 | 30,56 | 42,20 | 51,74 | 2,1 | 4,5 | 6,5 |
| 2024-07 | -73,96 | 257,35 | 67,70 | 77,41 | 16,35 | 27,77 | 38,99 | 47,61 | 2,6 | 5,0 | 7,5 |
| 2024-08 | -59,96 | 289,27 | 82,05 | 89,22 | 23,17 | 36,17 | 49,54 | 60,10 | 2,2 | 3,9 | 5,3 |
| 2024-09 | -24,00 | 656,37 | 78,31 | 83,90 | 25,98 | 37,17 | 48,91 | 57,20 | 1,3 | 4,0 | 5,7 |
| 2024-10 | -15,69 | 285,80 | 86,10 | 85,39 | 49,69 | 56,43 | 62,89 | 69,02 | 0,8 | 2,2 | 3,8 |
| 2024-11 | -1,86 | 820,11 | 113,91 | 108,39 | 78,23 | 83,98 | 89,24 | 94,78 | 0,4 | 1,0 | 1,6 |
| 2024-12 | -2,06 | 936,28 | 108,32 | 98,50 | 58,97 | 67,52 | 78,41 | 89,28 | 0,3 | 2,2 | 3,8 |
| 2025-01 | -1,01 | 583,40 | 114,14 | 114,91 | 76,18 | 82,67 | 89,92 | 97,44 | 0,5 | 1,5 | 2,6 |
| 2025-02 | 37,10 | 298,91 | 128,52 | 127,02 | 100,89 | 105,86 | 109,07 | 114,17 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| 2025-03 | -26,07 | 280,07 | 94,73 | 101,91 | 36,39 | 52,82 | 65,76 | 74,36 | 0,9 | 3,2 | 4,2 |
| 2025-04 | -129,81 | 263,20 | 77,94 | 88,40 | 9,22 | 26,48 | 44,75 | 57,05 | 2,4 | 4,3 | 5,1 |
| 2025-05 | -250,32 | 229,11 | 67,34 | 85,32 | -5,99 | 8,76 | 29,19 | 43,50 | 4,2 | 6,7 | 7,4 |
| 2025-06 | -99,01 | 288,97 | 63,99 | 76,72 | -5,66 | 7,42 | 26,00 | 41,44 | 4,6 | 7,2 | 8,0 |
| 2025-07 | -2,26 | 476,19 | 87,80 | 92,49 | 39,74 | 52,37 | 63,58 | 71,95 | 0,4 | 2,0 | 3,3 |
| 2025-08 | -61,08 | 283,89 | 76,99 | 88,66 | 16,96 | 30,84 | 46,47 | 57,55 | 2,1 | 4,6 | 5,6 |
| 2025-09 | -53,40 | 413,66 | 83,51 | 86,10 | 29,41 | 42,85 | 53,20 | 61,93 | 1,9 | 4,6 | 5,5 |
| 2025-10 | -5,09 | 508,38 | 84,43 | 87,29 | 49,33 | 55,48 | 60,97 | 66,19 | 1,6 | 4,0 | 4,9 |
| 2025-11 | 4,35 | 399,93 | 101,88 | 92,83 | 70,27 | 74,94 | 80,59 | 86,45 | 0,0 | 0,6 | 1,0 |
| 2025-12 | 3,28 | 358,28 | 93,47 | 89,26 | 66,48 | 71,49 | 77,15 | 82,52 | 0,0 | 0,4 | 0,8 |
| 2026-01 | -0,01 | 358,85 | 110,09 | 104,59 | 83,24 | 86,49 | 91,21 | 96,54 | 0,1 | 0,9 | 1,0 |
| 2026-02 | -0,65 | 244,77 | 96,58 | 97,73 | 72,13 | 76,88 | 81,45 | 85,49 | 0,2 | 0,6 | 1,6 |
| 2026-03 | -13,31 | 429,36 | 99,29 | 105,82 | 34,05 | 52,16 | 66,67 | 76,66 | 1,1 | 3,7 | 4,7 |
| 2026-04 | -480,01 | 314,60 | 78,52 | 101,26 | -10,07 | 15,57 | 39,81 | 54,47 | 4,0 | 5,9 | 6,7 |
| 2026-05 | -499,99 | 468,31 | 97,54 | 116,50 | 11,55 | 29,91 | 53,58 | 70,65 | 2,5 | 4,5 | 5,1 |
| 2026-06 | -52,99 | 747,10 | 109,52 | 113,49 | 36,59 | 54,33 | 71,94 | 84,38 | 1,6 | 3,1 | 4,3 |
Mittlere Vollzyklen pro Tag, Stunden Laden/Entladen und Bruttoerlös für 2h- und 4h-System pro Monat.
| Monat | Vollzyklen/Tag (2h) | Vollzyklen/Tag (4h) | Stunden Laden (2h) | Stunden Laden (4h) | Stunden Entladen (2h) | Stunden Entladen (4h) | Bruttoerlös 2h [€] | Bruttoerlös 4h [€] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 1,06 | 0,89 | 100,0 h | 143,0 h | 70,0 h | 116,0 h | 1.419,20 € | 1.156,24 € |
| 2024-02 | 1,27 | 0,98 | 114,0 h | 149,0 h | 78,0 h | 120,0 h | 1.337,77 € | 1.024,10 € |
| 2024-03 | 1,35 | 1,09 | 133,0 h | 180,0 h | 88,0 h | 141,0 h | 2.100,63 € | 1.603,41 € |
| 2024-04 | 1,55 | 1,26 | 147,0 h | 201,0 h | 98,0 h | 157,0 h | 3.390,94 € | 2.624,98 € |
| 2024-05 | 1,56 | 1,33 | 151,0 h | 215,0 h | 102,0 h | 173,0 h | 3.780,73 € | 3.092,71 € |
| 2024-06 | 1,58 | 1,35 | 148,0 h | 213,0 h | 100,0 h | 170,0 h | 4.198,60 € | 3.414,58 € |
| 2024-07 | 1,60 | 1,35 | 157,0 h | 223,0 h | 105,0 h | 174,0 h | 4.329,47 € | 3.432,52 € |
| 2024-08 | 1,59 | 1,36 | 158,0 h | 224,0 h | 104,0 h | 176,0 h | 4.867,54 € | 3.802,87 € |
| 2024-09 | 1,74 | 1,51 | 165,0 h | 235,0 h | 110,0 h | 189,0 h | 4.649,17 € | 3.579,34 € |
| 2024-10 | 1,65 | 1,40 | 164,0 h | 229,0 h | 108,0 h | 181,0 h | 3.840,16 € | 2.826,98 € |
| 2024-11 | 1,31 | 1,10 | 121,0 h | 171,0 h | 83,0 h | 139,0 h | 3.414,46 € | 2.655,20 € |
| 2024-12 | 1,01 | 0,86 | 97,0 h | 141,0 h | 66,0 h | 112,0 h | 3.112,45 € | 2.650,46 € |
| 2025-01 | 1,35 | 1,12 | 133,0 h | 180,0 h | 88,0 h | 147,0 h | 2.893,02 € | 2.282,05 € |
| 2025-02 | 1,71 | 1,40 | 153,0 h | 203,0 h | 101,0 h | 164,0 h | 2.599,20 € | 1.910,10 € |
| 2025-03 | 1,59 | 1,41 | 156,0 h | 228,0 h | 104,0 h | 183,0 h | 4.565,15 € | 3.667,32 € |
| 2025-04 | 1,58 | 1,35 | 150,0 h | 215,0 h | 100,0 h | 169,0 h | 4.808,72 € | 3.860,20 € |
| 2025-05 | 1,52 | 1,22 | 146,0 h | 201,0 h | 100,0 h | 156,0 h | 4.977,97 € | 4.166,20 € |
| 2025-06 | 1,41 | 1,18 | 134,0 h | 190,0 h | 89,0 h | 148,0 h | 4.825,95 € | 4.082,89 € |
| 2025-07 | 1,32 | 1,13 | 132,0 h | 188,0 h | 86,0 h | 146,0 h | 3.185,69 € | 2.655,07 € |
| 2025-08 | 1,39 | 1,21 | 135,0 h | 197,0 h | 91,0 h | 158,0 h | 4.164,81 € | 3.446,50 € |
| 2025-09 | 1,67 | 1,54 | 159,0 h | 242,0 h | 106,0 h | 194,0 h | 5.527,46 € | 4.185,00 € |
| 2025-10 | 1,98 | 1,47 | 149,0 h | 208,0 h | 129,2 h | 187,8 h | 4.638,42 € | 3.180,22 € |
| 2025-11 | 1,62 | 1,23 | 116,5 h | 168,0 h | 102,2 h | 151,0 h | 2.901,85 € | 2.184,95 € |
| 2025-12 | 1,19 | 0,97 | 88,5 h | 136,5 h | 77,8 h | 124,2 h | 1.752,63 € | 1.414,65 € |
| 2026-01 | 1,27 | 1,06 | 94,0 h | 148,8 h | 83,2 h | 135,5 h | 2.222,68 € | 1.748,13 € |
| 2026-02 | 1,41 | 1,11 | 93,2 h | 141,5 h | 83,2 h | 128,0 h | 1.840,55 € | 1.397,92 € |
| 2026-03 | 1,95 | 1,48 | 143,5 h | 207,2 h | 128,0 h | 189,5 h | 5.920,55 € | 4.497,73 € |
| 2026-04 | 1,82 | 1,32 | 129,5 h | 179,0 h | 115,8 h | 164,2 h | 5.942,73 € | 4.750,46 € |
| 2026-05 | 1,53 | 1,17 | 112,2 h | 164,0 h | 100,2 h | 152,0 h | 5.790,59 € | 4.711,45 € |
| 2026-06 | 1,52 | 1,23 | 108,5 h | 166,5 h | 96,2 h | 154,2 h | 6.296,96 € | 5.108,67 € |
Monatliche Trend-Kennzahlen für Strompreis vs. Außentemperatur, Windgeschwindigkeit, Solarstrahlung und Residuallast.
Hinweis: In den aktuellen Monatsreports sind Temp/Wind/Solar-Werte nicht immer als Text gespeichert. Fehlende Werte werden mit "-" angezeigt.
| Monat | Δk | Δb [€/MWh] | Jump-Score |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 1,986 | -45,49 | 65,35 |
| 2024-12 | 1,609 | -40,46 | 56,55 |
| 2025-01 | -1,391 | 37,30 | 51,21 |
Potenzielle Strukturbrüche (robust):
| Monat | Jump-Score | Δk | Δb [€/MWh] |
|---|---|---|---|
| 2026-03 | 65,35 | 1,986 | -45,49 |
Saisonvergleich Merit-Order (P_Res):
| Saison | n | k̄ | b̄ [€/MWh] |
|---|---|---|---|
| winter | 8 | 2,500 | 10,56 |
| spring | 9 | 3,331 | -12,12 |
| summer | 7 | 3,426 | -9,66 |
| autumn | 6 | 3,273 | -12,09 |
Winter vs Sommer (k): Δ=-0,926, z=-2,09, p≈0,037 (vereinfachter Test).
Regime-Zuordnung je Monat:
| Monat | Cluster | Regime | k | b [€/MWh] | r |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 0 | Flach-hohes Preisniveau | 1,748 | 19,22 | 0,906 |
| 2024-02 | 0 | Flach-hohes Preisniveau | 1,365 | 19,71 | 0,863 |
| 2024-03 | 0 | Flach-hohes Preisniveau | 1,680 | 11,19 | 0,862 |
| 2024-04 | 1 | Steil-niedriges Preisniveau | 3,059 | -22,36 | 0,920 |
| 2024-05 | 1 | Steil-niedriges Preisniveau | 3,544 | -29,15 | 0,904 |
| 2024-06 | 1 | Steil-niedriges Preisniveau | 3,708 | -31,23 | 0,907 |
| 2024-07 | 1 | Steil-niedriges Preisniveau | 3,598 | -34,28 | 0,922 |
| 2024-08 | 1 | Steil-niedriges Preisniveau | 3,668 | -26,67 | 0,910 |
| 2024-09 | 1 | Steil-niedriges Preisniveau | 3,915 | -33,85 | 0,819 |
| 2024-10 | 1 | Steil-niedriges Preisniveau | 3,430 | -27,14 | 0,890 |
| 2024-11 | 3 | Steil-niedriges Preisniveau | 3,247 | -10,31 | 0,690 |
| 2024-12 | 1 | Steil-niedriges Preisniveau | 4,856 | -50,77 | 0,777 |
| 2025-01 | 1 | Steil-niedriges Preisniveau | 3,465 | -13,47 | 0,837 |
| 2025-02 | 2 | Flach-hohes Preisniveau | 2,584 | 20,83 | 0,857 |
| 2025-03 | 1 | Steil-niedriges Preisniveau | 3,212 | -15,85 | 0,922 |
| 2025-04 | 1 | Steil-niedriges Preisniveau | 3,359 | -19,49 | 0,903 |
| 2025-05 | 1 | Steil-niedriges Preisniveau | 3,883 | -17,65 | 0,893 |
| 2025-06 | 1 | Steil-niedriges Preisniveau | 3,558 | -6,31 | 0,918 |
| 2025-07 | 2 | Flach-hohes Preisniveau | 2,722 | 12,86 | 0,812 |
| 2025-08 | 2 | Flach-hohes Preisniveau | 2,835 | 3,68 | 0,882 |
| 2025-09 | 1 | Steil-niedriges Preisniveau | 3,552 | -7,92 | 0,838 |
| 2025-10 | 2 | Flach-hohes Preisniveau | 2,865 | 1,23 | 0,864 |
| 2025-11 | 3 | Steil-niedriges Preisniveau | 2,630 | 5,43 | 0,756 |
| 2025-12 | 0 | Flach-hohes Preisniveau | 1,817 | 33,45 | 0,834 |
| 2026-01 | 2 | Flach-hohes Preisniveau | 2,414 | 20,17 | 0,862 |
| 2026-02 | 0 | Flach-hohes Preisniveau | 1,753 | 35,36 | 0,854 |
| 2026-03 | 1 | Steil-niedriges Preisniveau | 3,739 | -10,14 | 0,918 |
| 2026-04 | 1 | Steil-niedriges Preisniveau | 3,795 | -14,07 | 0,845 |
| 2026-05 | 3 | Steil-niedriges Preisniveau | 3,705 | 8,41 | 0,836 |
| 2026-06 | 3 | Steil-niedriges Preisniveau | 3,893 | 14,33 | 0,797 |
PCA-Anteil (k,b): PC1=99,9%, PC2=0,1%. Hoher PC1-Anteil deutet auf dominanten gemeinsamen Regime-Shift hin.
| Monat | b Temp [€/MWh] | k Temp [€/MWh/Einheit] | r Temp | b Wind [€/MWh] | k Wind [€/MWh/(m/s)] | r Wind | b Solar [€/MWh] | k Solar [€/MWh/(W/m²)] | r Solar | b(P_Res) [€/MWh] | k(P_Res) [€/MWh/GW] | r P_Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01 | 83,990 | -3,634 | -0,537 | 123,472 | -2,949 | -0,606 | 76,059 | 0,014 | 0,032 | 19,215 | 1,748 | 0,906 |
| 2024-02 | 73,041 | -1,672 | -0,200 | 97,628 | -2,343 | -0,598 | 61,713 | -0,007 | -0,029 | 19,710 | 1,365 | 0,863 |
| 2024-03 | 71,431 | -0,855 | -0,115 | 113,129 | -4,084 | -0,592 | 72,460 | -0,066 | -0,395 | 11,187 | 1,680 | 0,862 |
| 2024-04 | 102,024 | -3,800 | -0,480 | 127,361 | -4,985 | -0,549 | 77,275 | -0,088 | -0,433 | -22,364 | 3,059 | 0,920 |
| 2024-05 | 170,469 | -6,610 | -0,503 | 121,521 | -5,095 | -0,411 | 94,281 | -0,121 | -0,649 | -29,147 | 3,544 | 0,904 |
| 2024-06 | 118,945 | -2,689 | -0,230 | 163,313 | -8,201 | -0,633 | 97,929 | -0,105 | -0,535 | -31,228 | 3,708 | 0,907 |
| 2024-07 | 118,528 | -2,626 | -0,227 | 128,616 | -5,905 | -0,506 | 94,397 | -0,112 | -0,611 | -34,283 | 3,598 | 0,922 |
| 2024-08 | 166,397 | -4,118 | -0,319 | 163,541 | -8,358 | -0,603 | 110,502 | -0,135 | -0,650 | -26,671 | 3,668 | 0,910 |
| 2024-09 | 78,734 | -0,026 | -0,002 | 148,160 | -5,485 | -0,483 | 95,754 | -0,118 | -0,422 | -33,846 | 3,915 | 0,819 |
| 2024-10 | 92,894 | -0,575 | -0,039 | 157,292 | -6,309 | -0,573 | 94,278 | -0,099 | -0,276 | -27,136 | 3,430 | 0,890 |
| 2024-11 | 129,178 | -2,571 | -0,121 | 176,102 | -5,302 | -0,428 | 115,823 | -0,048 | -0,050 | -10,311 | 3,247 | 0,690 |
| 2024-12 | 143,029 | -9,131 | -0,270 | 224,955 | -8,911 | -0,537 | 103,851 | 0,189 | 0,090 | -50,767 | 4,856 | 0,777 |
| 2025-01 | 130,771 | -6,464 | -0,358 | 211,138 | -7,407 | -0,677 | 112,572 | 0,043 | 0,046 | -13,471 | 3,465 | 0,837 |
| 2025-02 | 135,116 | -3,194 | -0,341 | 174,574 | -4,853 | -0,417 | 134,064 | -0,079 | -0,238 | 20,835 | 2,584 | 0,857 |
| 2025-03 | 120,289 | -4,018 | -0,346 | 153,660 | -6,544 | -0,450 | 115,941 | -0,150 | -0,577 | -15,851 | 3,212 | 0,922 |
| 2025-04 | 127,030 | -4,414 | -0,396 | 134,523 | -6,076 | -0,381 | 109,101 | -0,155 | -0,739 | -19,494 | 3,359 | 0,903 |
| 2025-05 | 153,887 | -6,216 | -0,480 | 140,072 | -6,413 | -0,418 | 105,787 | -0,160 | -0,741 | -17,646 | 3,883 | 0,893 |
| 2025-06 | 144,688 | -4,192 | -0,345 | 147,404 | -6,966 | -0,533 | 103,891 | -0,149 | -0,750 | -6,311 | 3,558 | 0,918 |
| 2025-07 | 129,000 | -2,129 | -0,211 | 134,010 | -4,480 | -0,361 | 110,982 | -0,103 | -0,617 | 12,865 | 2,722 | 0,812 |
| 2025-08 | 122,457 | -2,384 | -0,237 | 151,438 | -7,939 | -0,506 | 105,104 | -0,131 | -0,700 | 3,675 | 2,835 | 0,882 |
| 2025-09 | 152,158 | -4,429 | -0,286 | 169,091 | -7,459 | -0,551 | 105,641 | -0,154 | -0,475 | -7,922 | 3,552 | 0,838 |
| 2025-10 | 55,910 | 2,808 | 0,128 | 167,824 | -6,057 | -0,630 | 91,574 | -0,076 | -0,148 | 1,227 | 2,865 | 0,864 |
| 2025-11 | 119,305 | -2,837 | -0,264 | 161,549 | -5,513 | -0,369 | 105,351 | -0,060 | -0,103 | 5,428 | 2,630 | 0,756 |
| 2025-12 | 94,649 | -0,113 | -0,014 | 151,615 | -5,077 | -0,560 | 93,534 | 0,022 | 0,041 | 33,450 | 1,817 | 0,834 |
| 2026-01 | 110,708 | -0,590 | -0,045 | 180,055 | -5,483 | -0,594 | 110,063 | 0,021 | 0,038 | 20,173 | 2,414 | 0,862 |
| 2026-02 | 105,395 | -2,801 | -0,423 | 147,800 | -4,075 | -0,489 | 103,066 | -0,100 | -0,335 | 35,355 | 1,753 | 0,854 |
| 2026-03 | 140,398 | -5,641 | -0,350 | 175,422 | -7,282 | -0,562 | 126,586 | -0,186 | -0,572 | -10,136 | 3,739 | 0,918 |
| 2026-04 | 166,800 | -8,934 | -0,483 | 176,899 | -9,363 | -0,507 | 122,443 | -0,206 | -0,692 | -14,074 | 3,795 | 0,845 |
| 2026-05 | 170,124 | -4,788 | -0,380 | 146,889 | -5,231 | -0,219 | 148,735 | -0,204 | -0,757 | 8,410 | 3,705 | 0,836 |
| 2026-06 | 103,351 | 0,331 | 0,025 | 201,752 | -9,074 | -0,467 | 151,022 | -0,155 | -0,516 | 14,325 | 3,893 | 0,797 |