Die Day-Ahead-Preise werden täglich von Energy Charts geladen und in diesem Report verarbeitet.
| Struktur | |
|---|---|
| Anzahl Werte | 2.592 |
| Anzahl Tage | 27 |
| Zeitliche Auflösung | 0,25 h |
| Erster Datensatz | 01.07.2026 00:00 (183,66 €/MWh) |
| Letzter Datensatz | 27.07.2026 23:45 (148,78 €/MWh) |
| Anzahl Feiertage | 0 |
| Feiertage | keine |
| Werte | |
|---|---|
| Minimum | -15,01 €/MWh |
| P10 | -0,02 €/MWh |
| Median | 119,81 €/MWh |
| Mittelwert | 102,05 €/MWh |
| P90 | 165,46 €/MWh |
| Maximum | 339,65 €/MWh |
| Stunden mit negativen Preisen | 72,00 h |
Die Wetterdaten stammen aus der Open-Meteo API und werden automatisiert für mehrere Stationen geladen.
| Wetterdaten - Vollständigkeit | |
|---|---|
| Gesamttage (Monat) | 31 |
| Tage mit Wetterdaten | 27 |
| Stationen mit Daten | 33 |
| Vollständigkeit | 87.1 % |
| Die Wetterdaten sind teilweise vorhanden; für detaillierte Analysen fehlen einzelne Tage. | |
| Temperatur [°C] | |
|---|---|
| Min (alle Zeitschritte & Stationen) | 8,6 |
| Min (Stationsmittel) | 16,6 |
| Mittel | 19,7 |
| Max (Stationsmittel) | 23,4 |
| Max (alle Zeitschritte & Stationen) | 34,4 |
| Windgeschwindigkeit [m/s] | |
|---|---|
| Min (alle Zeitschritte & Stationen) | 0,0 |
| Min (Stationsmittel) | 7,1 |
| Mittel | 14,0 |
| Max (Stationsmittel) | 27,6 |
| Max (alle Zeitschritte & Stationen) | 59,6 |
| Sonneneinstrahlung [W/m²] | |
|---|---|
| Min (alle Zeitschritte & Stationen) | 0,0 |
| Min (Stationsmittel) | 233,9 |
| Mittel | 260,4 |
| Max (Stationsmittel) | 305,9 |
| Max (alle Zeitschritte & Stationen) | 930,0 |

Monatsverlauf: Zeigt alle 2592 Datenpunkte im Zeitverlauf. Min: -15,01 €/MWh, Max: 339,65 €/MWh, Mittelwert: 102,05 €/MWh.

Tägliche Verteilung & Günstigste Stunden: Boxplots zeigen die tägliche Preisverteilung. Linien zeigen Mittelpreise der N günstigsten Stunden: 4h=21,5 €/MWh (21%), 8h=35,7 €/MWh (35%), 24h=102,0 €/MWh. Zeigt, wie viel günstiger flexibler Stromverbrauch ist.
| Tag | Ø 4h | Ø 8h | Ø 12h | Ø 16h | Ø 24h | h<0€ | h<25€ | h<50€ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98,98 (65%) | 106,73 (70%) | 117,18 (77%) | 126,07 (83%) | 151,43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | -2,15 (-3%) | -0,64 (-1%) | 21,57 (29%) | 44,20 (60%) | 73,31 | 5,5 | 8,8 | 9,2 |
| 3 | -3,84 (-6%) | -2,31 (-4%) | 13,67 (23%) | 31,66 (53%) | 59,54 | 7,0 | 9,5 | 9,8 |
| 4 | -6,50 (-10%) | -3,39 (-5%) | 10,65 (17%) | 33,57 (53%) | 63,40 | 6,8 | 9,8 | 10,5 |
| 5 | -0,73 (-1%) | -0,37 (-1%) | 9,11 (15%) | 31,28 (50%) | 62,75 | 6,5 | 10,2 | 11,2 |
| 6 | 12,31 (12%) | 39,79 (40%) | 63,37 (64%) | 77,78 (79%) | 98,83 | 0,0 | 3,0 | 5,0 |
| 7 | -2,07 (-3%) | 4,07 (6%) | 31,62 (43%) | 50,03 (69%) | 72,80 | 5,2 | 7,2 | 7,8 |
| 8 | 15,42 (16%) | 42,95 (43%) | 63,49 (64%) | 76,90 (78%) | 98,96 | 0,0 | 3,2 | 4,2 |
| 9 | 48,58 (39%) | 71,12 (57%) | 88,59 (71%) | 99,73 (80%) | 124,21 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| 10 | 47,85 (39%) | 71,17 (58%) | 90,99 (74%) | 103,53 (84%) | 123,67 | 0,0 | 0,0 | 2,5 |
| 11 | -0,55 (-1%) | 8,13 (9%) | 43,55 (46%) | 67,41 (71%) | 94,60 | 4,0 | 7,0 | 7,5 |
| 12 | -8,54 (-11%) | -4,93 (-7%) | 18,42 (24%) | 43,86 (58%) | 75,23 | 7,8 | 9,0 | 9,5 |
| 13 | 44,91 (38%) | 69,87 (59%) | 87,37 (73%) | 98,67 (83%) | 119,11 | 0,0 | 0,2 | 2,8 |
| 14 | 59,36 (48%) | 80,78 (65%) | 96,01 (77%) | 105,71 (85%) | 123,97 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| 15 | 67,54 (50%) | 86,47 (63%) | 103,42 (76%) | 114,51 (84%) | 136,42 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | 95,39 (60%) | 107,78 (67%) | 121,44 (76%) | 131,21 (82%) | 159,86 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | 101,17 (72%) | 109,71 (78%) | 120,34 (86%) | 128,17 (91%) | 140,63 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | -1,97 (-2%) | -0,37 (-0%) | 25,12 (30%) | 50,77 (62%) | 82,46 | 6,0 | 8,5 | 9,0 |
| 19 | -3,77 (-5%) | -2,04 (-3%) | 13,56 (19%) | 37,58 (53%) | 70,96 | 6,8 | 9,5 | 10,0 |
| 20 | 0,58 (1%) | 20,54 (20%) | 52,02 (50%) | 72,95 (71%) | 103,16 | 0,0 | 5,8 | 6,5 |
| 21 | 4,38 (4%) | 37,72 (33%) | 69,20 (61%) | 88,22 (78%) | 112,96 | 0,0 | 4,0 | 4,8 |
| 22 | 1,57 (2%) | 21,19 (21%) | 52,53 (52%) | 73,91 (74%) | 100,43 | 0,0 | 5,8 | 6,5 |
| 23 | 3,02 (3%) | 41,32 (35%) | 71,11 (60%) | 89,32 (76%) | 117,65 | 0,0 | 4,2 | 4,5 |
| 24 | 19,57 (15%) | 54,70 (42%) | 84,94 (65%) | 103,33 (79%) | 130,53 | 0,0 | 2,5 | 3,8 |
| 25 | -8,21 (-9%) | -4,32 (-5%) | 22,89 (25%) | 54,02 (59%) | 91,12 | 7,0 | 8,8 | 9,5 |
| 26 | -0,47 (-1%) | 3,73 (4%) | 35,25 (39%) | 60,19 (67%) | 90,17 | 5,0 | 7,5 | 8,0 |
| 27 | -0,24 (-0%) | 4,06 (5%) | 23,29 (30%) | 39,96 (52%) | 77,09 | 4,5 | 7,5 | 8,0 |
| Monatsmittel | 21,54 (21%) | 35,68 (35%) | 57,43 (56%) | 75,35 (74%) | 102,05 | 2,7 | 4,9 | 5,7 |

Strompreis-Heatmap: Zeigt Preismuster nach Uhrzeit und Tag. Teuerste Zeit im Mittel: ~20:00 Uhr (179,3 €/MWh), günstigste Zeit: ~13:00 Uhr (16,1 €/MWh).

Häufigkeitsverteilung: Median: 119,8 €/MWh, Mittelwert: 102,0 €/MWh. Negative Preise: 72,0 h. 10%-Perzentil: -0,0 €/MWh, 90%-Perzentil: 165,5 €/MWh.

Dauerlinie (teuerste Hälfte): Zeigt Preisverteilung der teuersten 648 h (50% der Zeit). Höchster Preis: 339,6 €/MWh, Median (Ende dieser Hälfte): 119,9 €/MWh.

Vollständige Dauerlinie mit kumulativem Mittelwert: Zeigt alle Preise sortiert. Kumulativer Mittelwert der 25% günstigsten Stunden: 9,0 €/MWh, der 50% günstigsten: 53,1 €/MWh. Gesamtmittel: 102,0 €/MWh.
Im Folgenden wird betrachtet wie BESS-freundlich die DA-Strompreise sind. Dies wird anhand eines 2h bzw. eines 4h-Systems untersucht. Zugrundegelegte Speicherkapazität ist immer 1 MWh. Der Speicher muss im ersten und letzten Zeitschritt 50% gefüllt sein. Zur Optimierung wird neben den Stromeinkaufs und -verkaufskosten die nutzungsbedingte Degradation des Speichers berücksichtigt (Invest pro MWh_cap / Zyklusfestigkeit).
Optimierung eines Batteriespeichers (BESS) mit 0.5 MW Leistung pro MWh Kapazität (2h-Speicher).
Wirkungsgrad: 90% (Roundtrip), Degradationskosten: 12 €/MWh Durchsatz



Optimierung eines Batteriespeichers (BESS) mit 0.25 MW Leistung pro MWh Kapazität (4.0h-Speicher).
Wirkungsgrad: 90% (Roundtrip), Degradationskosten: 12 €/MWh Durchsatz



Die folgenden Werte wurden aus 27 Tagen mit Daten auf 31 Tage (ganzer Monat) hochgerechnet.
| Gegebene Parameter | |
|---|---|
| CAPEX pro MWh Kapazität | 100.000 €/MWh |
| Lebensdauer (Zyklen) | 16.000 |
| Zinssatz | 5,0 % |
| Kalk. Zyklen pro Tag | 2,00 |
| SoH am Ende (EoL) | 65 % |
| Berechnete Werte | |
|---|---|
| Lebensdauer (Jahre) | 21,90 |
| Annuität | 7.616 €/Jahr |
| Gesamtkosten (über Lebensdauer) | 166.809 € |
| Reduzierte Durchlaufenergie | 13.200 MWh |
| Degradationskosten pro MWh | 12,64 €/MWh |
| 2h-System | 4h-System | |
|---|---|---|
| Geladene Energie | 44,14 MWh/MWh_cap, 88,28 MWh/MW_cap | 37,37 MWh/MWh_cap, 149,46 MWh/MW_cap |
| Entladene Energie | 39,73 MWh/MWh_cap, 79,46 MWh/MW_cap | 33,63 MWh/MWh_cap, 134,52 MWh/MW_cap |
| Mittlere Vollzyklen pro Tag | 1,28 | 1,08 |
| Stunden Laden | 95,3 h (13%) | 151,27 h (20%) |
| Stunden Entladen | 83,8 h (11%) | 140,65 h (19%) |
| 2h-System | 4h-System | |
|---|---|---|
| Stromeinkauf (gesamt) | 1.721,72 € | 1.145,57 € |
| Stromverkauf (gesamt) | 6.558,78 € | 5.462,33 € |
| Bruttoerlös (Verkauf - Einkauf) | 4.837,07 € | 4.316,76 € |
| Degradationskosten | 529,93 € | 448,59 € |
| RoI (Bruttoerlös / Degradationskosten) | 9,13 | 9,62 |
| Nettoerlös | 4.307,14 € | 3.868,18 € |
| Ø Preis beim Laden | 40,44 €/MWh | 31,17 €/MWh |
| Ø Preis beim Entladen | 164,44 €/MWh | 161,60 €/MWh |
| Ø Preis-Spread | 124,01 €/MWh | 130,43 €/MWh |
| Spez. Bruttoerlös | 121,75 €/MWh | 128,36 €/MWh |
| Spez. Nettoerlös | 108,42 €/MWh | 115,02 €/MWh |
| Version | Datum | Änderungen |
|---|---|---|
| V 1.2 | 30.11.2025 | Anpassung der Zeitstruktur der Wetterdaten: Umstellung von punkt-basierten Zeitstempeln (t_local, t_utc) auf intervall-basiertes Schema (t_start_local, t_end_local) mit UTC-Offset und DST-Flags. Dies ermöglicht konsistente Zeitbehandlung bei Sommerzeitübergängen und nahtlose Integration mit Energy-Charts-Daten. Die Wetterdatenvisualisierungen nutzen nun die neuen Intervall-Spalten für präzise zeitliche Zuordnung. |
| V 1.3 | 30.11.2025 | BESS Power Heatmaps: Neue Heatmaps für Lade-/Entladeleistung für beide Systeme (2h und 4h). Wetterdiagramm-Erweiterung: Offshore-Cluster-Mittelwerte für Temperatur und Windgeschwindigkeit hinzugefügt. Konsistente BESS-Farbcodierung: Einheitliche Farbzuordnung über alle BESS-Diagramme (Grün = Laden, Rot = Entladen). |
| V 26.1 | 04.03.2026 | Erweiterte Korrelationsanalyse: Neue Scatterplots für Zusammenhänge zwischen Strompreis und Wettervariablen (Temperatur, Windgeschwindigkeit, Solarstrahlung) sowie Leistungsvariablen (PV+Wind, Load, Residuallast). Alle Plots zeigen Trendlinien mit Korrelationskoeffizienten und 90%-Perzentil-Bereiche (5%-95%) zur Visualisierung der Datenstreuung. Leistungswerte in GW für bessere Lesbarkeit. Temperatur-Extremwerte-Annotation mit reduziertem Mindestabstand (20h statt 24h). |
| V 26.2 | 06.03.2026 | Interaktive Plotly-Diagramme: 3-Panel BESS-Diagramme für 2h-System und 4h-System mit synchronisiertem X-Achsen-Zoom (SOC-Verlauf, Lade-/Entladeleistung, Tageserlöse). Interaktiver Power-Price Scatter Plot mit 90% Konfidenzintervallen (P5-P95 Perzentile in 20 Bins). Horizontale Legenden unterhalb aller interaktiven Diagramme. Optimierte Marker-Größe (8px) für bessere Sichtbarkeit. Auto-Date: Script verwendet aktuellen Monat/Jahr wenn keine Argumente übergeben. |
| V 26.3 | 12.06.2026 | Heatmap Farbskala: Feste Skala 0–200 €/MWh über alle Monate konsistent; Ankerpunkte 0=weiß, 75=gelb, 125=orange, 200=rot, >200=dunkelrot. Konturlinien bei −200/−100/0/100/200 €/MWh mit Beschriftung. Bundesweite Feiertage: Alle gesetzlichen deutschen Feiertage werden nun korrekt erkannt und in den Diagrammen als Wochenende/Feiertag schattiert (zuvor nur 3. Oktober). |
Vollständige Zeitreihe mit Strompreisen und BESS-Betriebsdaten (alle Werte für 15-Minuten-Intervalle).
| Timestamp | Preis [€/MWh] |
2h-System | 4h-System | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laden [MW] |
Entladen [MW] |
SoC [MWh] |
Laden [MW] |
Entladen [MW] |
SoC [MWh] |
||
| 2026-07-01 00:00 | 183.66 | 0.000 | 0.500 | 0.368 | 0.000 | 0.250 | 0.434 |
| 2026-07-01 00:15 | 166.30 | 0.000 | 0.000 | 0.368 | 0.000 | 0.000 | 0.434 |
| 2026-07-01 00:30 | 159.40 | 0.000 | 0.000 | 0.368 | 0.000 | 0.000 | 0.434 |
| 2026-07-01 00:45 | 150.24 | 0.000 | 0.000 | 0.368 | 0.000 | 0.000 | 0.434 |
| 2026-07-01 01:00 | 161.57 | 0.000 | 0.000 | 0.368 | 0.000 | 0.000 | 0.434 |
| 2026-07-01 01:15 | 152.86 | 0.000 | 0.000 | 0.368 | 0.000 | 0.000 | 0.434 |
| 2026-07-01 01:30 | 144.99 | 0.500 | 0.000 | 0.487 | 0.250 | 0.000 | 0.493 |
| 2026-07-01 01:45 | 141.81 | 0.500 | 0.000 | 0.605 | 0.250 | 0.000 | 0.553 |
| 2026-07-01 02:00 | 145.50 | 0.500 | 0.000 | 0.724 | 0.250 | 0.000 | 0.612 |
| 2026-07-01 02:15 | 147.07 | 0.164 | 0.000 | 0.763 | 0.000 | 0.000 | 0.612 |
| 2026-07-01 02:30 | 149.01 | 0.000 | 0.000 | 0.763 | 0.000 | 0.000 | 0.612 |
| 2026-07-01 02:45 | 145.54 | 0.500 | 0.000 | 0.881 | 0.225 | 0.000 | 0.665 |
| 2026-07-01 03:00 | 149.00 | 0.000 | 0.000 | 0.881 | 0.000 | 0.000 | 0.665 |
| 2026-07-01 03:15 | 149.68 | 0.000 | 0.000 | 0.881 | 0.000 | 0.000 | 0.665 |
| 2026-07-01 03:30 | 147.08 | 0.000 | 0.000 | 0.881 | 0.000 | 0.000 | 0.665 |
| 2026-07-01 03:45 | 142.22 | 0.500 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | 0.000 | 0.725 |
| 2026-07-01 04:00 | 147.92 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.725 |
| 2026-07-01 04:15 | 151.21 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.725 |
| 2026-07-01 04:30 | 151.12 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.725 |
| 2026-07-01 04:45 | 153.90 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.725 |
| 2026-07-01 05:00 | 154.79 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.725 |
| 2026-07-01 05:15 | 157.00 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.725 |
| 2026-07-01 05:30 | 162.61 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.725 |
| 2026-07-01 05:45 | 167.02 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.725 |
| 2026-07-01 06:00 | 189.66 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.250 | 0.659 |
| 2026-07-01 06:15 | 197.40 | 0.000 | -0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.250 | 0.593 |
| 2026-07-01 06:30 | 199.89 | 0.000 | 0.500 | 0.868 | 0.000 | 0.250 | 0.527 |
| 2026-07-01 06:45 | 198.36 | 0.000 | 0.500 | 0.736 | 0.000 | 0.250 | 0.461 |
| 2026-07-01 07:00 | 207.14 | 0.000 | 0.500 | 0.605 | 0.000 | 0.250 | 0.395 |
| 2026-07-01 07:15 | 205.91 | 0.000 | 0.500 | 0.473 | 0.000 | 0.250 | 0.329 |
| 2026-07-01 07:30 | 198.50 | 0.000 | 0.500 | 0.341 | 0.000 | 0.250 | 0.264 |
| 2026-07-01 07:45 | 201.64 | 0.000 | 0.500 | 0.209 | 0.000 | 0.250 | 0.198 |
| 2026-07-01 08:00 | 198.54 | 0.000 | 0.500 | 0.078 | 0.000 | 0.250 | 0.132 |
| 2026-07-01 08:15 | 197.92 | 0.000 | 0.295 | -0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.066 |
| 2026-07-01 08:30 | 174.39 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.066 |
| 2026-07-01 08:45 | 150.12 | -0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.066 |
| 2026-07-01 09:00 | 178.08 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | -0.000 |
| 2026-07-01 09:15 | 152.99 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2026-07-01 09:30 | 131.12 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-07-01 09:45 | 120.61 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-07-01 10:00 | 140.53 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 |
| 2026-07-01 10:15 | 125.43 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-07-01 10:30 | 120.51 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-07-01 10:45 | 115.17 | -0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-07-01 11:00 | 128.02 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-07-01 11:15 | 117.99 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-07-01 11:30 | 115.85 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-07-01 11:45 | 115.93 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-07-01 12:00 | 120.22 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-07-01 12:15 | 115.58 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-07-01 12:30 | 114.69 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-07-01 12:45 | 112.94 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-07-01 13:00 | 113.85 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-07-01 13:15 | 112.06 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-07-01 13:30 | 109.96 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2026-07-01 13:45 | 105.70 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.059 |
| 2026-07-01 14:00 | 101.61 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.119 |
| 2026-07-01 14:15 | 100.69 | 0.216 | 0.000 | 0.051 | 0.250 | 0.000 | 0.178 |
| 2026-07-01 14:30 | 98.04 | 0.500 | 0.000 | 0.170 | 0.250 | 0.000 | 0.237 |
| 2026-07-01 14:45 | 98.52 | 0.500 | 0.000 | 0.288 | 0.250 | 0.000 | 0.296 |
| 2026-07-01 15:00 | 95.02 | 0.500 | 0.000 | 0.407 | 0.250 | 0.000 | 0.356 |
| 2026-07-01 15:15 | 94.82 | 0.500 | 0.000 | 0.526 | 0.250 | 0.000 | 0.415 |
| 2026-07-01 15:30 | 98.46 | 0.500 | 0.000 | 0.644 | 0.250 | 0.000 | 0.474 |
| 2026-07-01 15:45 | 100.80 | 0.000 | 0.000 | 0.644 | 0.250 | 0.000 | 0.534 |
| 2026-07-01 16:00 | 92.71 | 0.500 | 0.000 | 0.763 | 0.250 | 0.000 | 0.593 |
| 2026-07-01 16:15 | 92.93 | 0.500 | 0.000 | 0.881 | 0.250 | 0.000 | 0.652 |
| 2026-07-01 16:30 | 103.00 | 0.000 | 0.000 | 0.881 | 0.250 | 0.000 | 0.712 |
| 2026-07-01 16:45 | 108.92 | 0.000 | 0.000 | 0.881 | 0.000 | 0.000 | 0.712 |
| 2026-07-01 17:00 | 90.39 | 0.500 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | 0.000 | 0.771 |
| 2026-07-01 17:15 | 103.50 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | 0.000 | 0.830 |
| 2026-07-01 17:30 | 102.38 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | 0.000 | 0.889 |
| 2026-07-01 17:45 | 109.37 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.889 |
| 2026-07-01 18:00 | 105.12 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.250 | 0.000 | 0.949 |
| 2026-07-01 18:15 | 107.94 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.216 | 0.000 | 1.000 |
| 2026-07-01 18:30 | 130.03 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2026-07-01 18:45 | 137.99 | 0.000 | -0.000 | 1.000 | 0.000 | -0.000 | 1.000 |
| 2026-07-01 19:00 | 122.96 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2026-07-01 19:15 | 153.11 | -0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 2026-07-01 19:30 | 185.23 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.250 | 0.934 |
| 2026-07-01 19:45 | 210.69 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.250 | 0.868 |
| 2026-07-01 20:00 | 181.22 | -0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.250 | 0.802 |
| 2026-07-01 20:15 | 214.96 | 0.000 | 0.295 | 0.922 | 0.000 | 0.250 | 0.736 |
| 2026-07-01 20:30 | 242.28 | 0.000 | 0.500 | 0.791 | 0.000 | 0.250 | 0.671 |
| 2026-07-01 20:45 | 288.28 | 0.000 | 0.500 | 0.659 | 0.000 | 0.250 | 0.605 |
| 2026-07-01 21:00 | 250.94 | 0.000 | 0.500 | 0.527 | 0.000 | 0.250 | 0.539 |
| 2026-07-01 21:15 | 253.69 | 0.000 | 0.500 | 0.395 | 0.000 | 0.250 | 0.473 |
| 2026-07-01 21:30 | 252.96 | 0.000 | 0.500 | 0.264 | 0.000 | 0.250 | 0.407 |
| 2026-07-01 21:45 | 216.23 | 0.000 | 0.500 | 0.132 | 0.000 | 0.250 | 0.341 |
| 2026-07-01 22:00 | 245.45 | 0.000 | 0.500 | -0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.275 |
| 2026-07-01 22:15 | 206.55 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.209 |
| 2026-07-01 22:30 | 179.10 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.144 |
| 2026-07-01 22:45 | 166.76 | -0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.078 |
| 2026-07-01 23:00 | 183.30 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.012 |
| 2026-07-01 23:15 | 164.36 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.020 | 0.007 |
| 2026-07-01 23:30 | 144.99 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.007 |
| 2026-07-01 23:45 | 134.01 | 0.500 | 0.000 | 0.119 | 0.250 | 0.000 | 0.066 |
| 2026-07-02 00:00 | 166.60 | 0.000 | 0.450 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | -0.000 |
| 2026-07-02 00:15 | 163.16 | 0.000 | -0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-07-02 00:30 | 160.70 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2026-07-02 00:45 | 150.20 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-07-02 01:00 | 162.50 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 |
| 2026-07-02 01:15 | 145.88 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-07-02 01:30 | 134.49 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-07-02 01:45 | 130.77 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-07-02 02:00 | 135.90 | 0.000 | -0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-07-02 02:15 | 129.89 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-07-02 02:30 | 129.14 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-07-02 02:45 | 126.50 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2026-07-02 03:00 | 125.00 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2026-07-02 03:15 | 122.52 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2026-07-02 03:30 | 118.61 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-07-02 03:45 | 115.18 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-07-02 04:00 | 116.10 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-07-02 04:15 | 114.90 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-07-02 04:30 | 112.89 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-07-02 04:45 | 112.48 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-07-02 05:00 | 112.75 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-07-02 05:15 | 113.00 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-07-02 05:30 | 115.06 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-07-02 05:45 | 117.00 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-07-02 06:00 | 129.18 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-07-02 06:15 | 124.88 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-07-02 06:30 | 119.07 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-07-02 06:45 | 111.13 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-07-02 07:00 | 130.57 | 0.000 | 0.000 | -0.000 | 0.000 | -0.000 | -0.000 |
| 2026-07-02 07:15 | 119.25 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
| 2026-07-02 07:30 | 108.87 | -0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2026-07-02 07:45 | 93.02 | 0.500 | 0.000 | 0.119 | 0.250 | 0.000 | 0.059 |
| 2026-07-02 08:00 | 118.89 | 0.000 | 0.450 | -0.000 | 0.000 | 0.225 | 0.000 |
| 2026-07-02 08:15 | 106.68 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.000 |
